Trafiklista Umeå hamn
Anlöp | Fartyg | Kaj | Estimerad ankomst | Predikterad ankomst | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2881 | SCA OBBOLA | Pirkajen | 2025-01-16 11:00 | - | 2025-01-16 22:00 | Oxelosund (Ports) | Iggesund | SCA Shipping AB |
2891 | TAO BRAVE | Södra kajen | 2025-01-16 12:00 | 2025-01-16 09:07 | 2025-01-30 16:00 | Immingham | - | AF Shipping AB |
2879 | VESTANHAV | Norra kajen | 2025-01-16 13:00 | - | 2025-01-17 09:00 | Lulea | Slite (Ports) | Cementa AB |
2880 | TIBERBORG | Södra kajen | 2025-01-17 07:00 | - | 2025-01-17 17:00 | Tunadal | - | - |
2898 | RIX EIRA | Norra kajen | 2025-01-25 06:00 | - | - | - | - | AF Shipping AB |
2366 | HANSEATIC NATURE | Gustafsudde | 2026-12-28 08:00 | - | 2026-12-28 19:00 | Lulea | Sundsvall | - |
Anlöp | Fartyg | Kaj | Ankomstdatum | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2892 | CAPELLA | Gustafsudde | 2025-01-11 12:36 | 2025-01-14 19:00 | Norrkoping | - | - |
Har du driftsfrågor gällande kajerna i Umeå hamn?
Kontakta Marcus Wincent
Port Control Umeå