Liikenne -luettelo Umeå
Soittaa puhelimella | Alus | Laituri | Arvioitu saapumisaika | predicted_time | Arvioitu lähtö | Edellinen portti | Seuraava satama | Agentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2814 | SCA OBBOLA | Pirkajen | 2024-12-10 18:00 | 2024-12-16 11:38 | 2024-12-10 21:00 | - | - | SCA Shipping AB |
2824 | VICTORIABORG | Norra kajen | 2024-12-14 22:00 | 2024-12-14 16:40 | 2024-12-18 22:00 | Tunadal | Gandia | SCA Shipping AB |
2823 | KEFALONIA | Södra kajen | 2024-12-15 09:00 | 2024-12-15 06:44 | 2025-01-10 08:00 | Teesport | - | AF Shipping AB |
2832 | LISTERVIK | - | 2024-12-15 11:00 | 2024-12-15 11:58 | 2024-12-18 08:00 | Klintehamn | - | - |
2834 | SCA OBBOLA | - | 2024-12-16 13:30 | - | 2024-12-16 22:00 | Malmo | Tunadal | SCA Shipping AB |
2825 | Pavino | Oljekajen | 2024-12-16 23:00 | - | 2024-12-17 10:00 | Bergs Oljehamn | - | - |
2258 | HANSEATIC SPIRIT | Gustafsudde | 2024-12-28 08:00 | - | 2024-12-28 18:45 | Lulea | Tunadal | - |
Soittaa puhelimella | Alus | Laituri | Saapumispäivä | Arvioitu lähtö | Edellinen portti | Seuraava satama | Agentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2256 | AURORA BOTNIA | Färjeläge 1 S | 2024-05-18 19:10 | 2024-05-18 20:06 | Vaasa | Vaasa | - |
2811 | RESCUE A ISAKSON | Gustafsudde | 2024-12-05 11:43 | - | - | - | - |
2822 | VESTANHAV | Norra kajen | 2024-12-14 07:01 | 2024-12-14 20:00 | Lulea | Ornskoldsvik | - |
Questions about traffic, arriving and departing ships etc. in the port of Umeå?
Contact Marcus Wincent
Port Control Umeå